2ª Asturfútbol
Grupo 1
Tabla de 2 Asturfútbol-Grupo 1
Pos | Equipo | P | V | E | L | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 10 | 29 | 37 | |
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 36 | |
3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 18 | 20 | 34 | |
4 | 16 | 9 | 6 | 1 | 45 | 25 | 20 | 33 | |
5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 | |
6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 30 | |
7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 | 30 | |
8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 31 | 9 | 27 | |
9 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 | 26 | |
10 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 | 25 | |
11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 | |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 36 | -11 | 16 | |
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 | 13 | |
14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 46 | -20 | 13 | |
15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 26 | 41 | -15 | 11 | |
16 | 16 | 1 | 4 | 11 | 24 | 41 | -17 | 7 | |
17 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 48 | -31 | 7 | |
18 | 16 | 0 | 4 | 12 | 20 | 54 | -34 | 4 |
3ª Asturfútbol
Grupo 3
Tabla de 3ª Asturfútbol-Grupo3
Pos | Equipo | P | V | E | L | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 23 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 23 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 19 | |
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 | 17 | |
7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 39 | -13 | 12 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 11 | |
11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
14 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 22 | -13 | 6 |